Serveurs
Serveurs CS 1.6 : Ouzbékistan
En ce moment : 39 serveurs et 246 joueurs en ligne. Cartes populaires : de_dust2, de_inferno, de_dust2_2x2_lite.
- Serveurs
- 39
- Joueurs en ligne
- 246
- Bots
- 59
- En direct · mise à jour chaque minute
Cartes populaires en ce moment
Serveurs : 39
| Favoris | Serveur | Joueurs | Jouer |
|---|---|---|---|
亗 NUMBERONE UZBEKISTAN 亗83.69.139.164:27015 · de_inferno | 26/32 | Jouer | |
CSDM.Uz : Пушки + Лазеры198.163.204.190:27015 · de_dust2_2x2_lite | 24/32 | Jouer | |
TIMCS.UZ | [PUBLIC #N1]195.158.4.109:27015 · de_dust2 | 23/32 | Jouer | |
█ █ █ AIRCS ▰ [UZB] ▰ FREE-VIP █ █ █157.22.146.106:27015 · de_dust2 | 22/32 | Jouer | |
CSZONE.UZ - Public [#1]195.158.11.77:27015 · de_dust2 | 16/32 | Jouer | |
███ UZBEK MAFIA ███ UZBEKISTAN FREE VIP212.47.58.40:27015 · de_winterdust2 | 13/32 | Jouer | |
УЗБЕКСКИЙ PUBLIC 亗 FREE VIP | Maverix.uz94.158.55.140:27015 · de_dust2 | 12/32 | Jouer | |
█ █ AIRCS | DUST2 | [UZB] | █ █157.22.146.106:27016 · de_dust2 | 11/32 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [1*]46.8.195.121:27015 · de_dust2 | 11/20 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [3*]46.8.195.121:27017 · de_inferno | 11/20 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [6*]46.8.195.121:27020 · de_inferno | 11/20 | Jouer | |
PROCS.UZ | CW/MIX195.158.4.108:28888 · de_dust2 | 10/16 | Jouer | |
命 УЗБЕКСКАЯ АРМИЯ • [UZ]157.22.146.187:27015 · de_dust2 | 9/32 | Jouer | |
█ ONECS.UZ PUBLIC #1 █ ~UZBEKISTAN~ █185.228.90.26:27002 · de_dust2_2x2 | 8/32 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [2*]46.8.195.121:27016 · de_dust2 | 7/20 | Jouer | |
██ UZBEKSILAAA ██ ▅▅▅ █ FREE VIP █212.47.58.89:27015 · de_dust2_newyear | 6/32 | Jouer | |
NumberOne[UZ]-Public #183.69.139.164:27016 · de_dust2_2x2 | 5/32 | Jouer | |
NumberOne[UZ]-CSDM #183.69.139.164:27020 · de_nuke | 4/32 | Jouer | |
FastBullets 5v5 CW Arena [Clan vs Clan 5x5]185.228.90.26:27021 · de_dust2 | 3/32 | Jouer | |
CSZONE.UZ - Public [#2]195.158.11.77:27016 · de_dust2_2x2 | 3/32 | Jouer | |
-= IHOST.UZ | ZM ZOMBIE =-83.69.139.164:27019 · zm_deko2 | 2/32+6 bots | Jouer | |
NumberOne[UZ]-Public #283.69.139.164:27022 · de_dust2 | 2/32+5 bots | Jouer | |
CSZONE.UZ - Clanwar [#1]195.158.11.77:27017 · de_dust2 | 1/15 | Jouer | |
CSZONE.UZ - Clanwar [#2]195.158.11.77:27018 · de_dust2 | 1/15 | Jouer | |
Numberone-HNS Free VIP #183.69.139.164:27018 · c21_clr | 1/32 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [4*]46.8.195.121:27018 · de_dust2 | 1/20 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [5*]46.8.195.121:27019 · de_nuke | 1/20 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [7*]46.8.195.121:27021 · de_dust2 | 1/20 | Jouer | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [8*]46.8.195.121:27022 · de_dust2 | 1/20 | Jouer | |
УЗБЕКСКИЙ CSDM 亗 ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ | Maverix.uz94.158.55.140:27016 · de_dust2014 | 0/32+24 bots | Jouer | |
УЗБЕКСКИЙ ZM 亗 APOCALYPSE | MAVERIX.UZ94.158.55.140:27017 · zm_deko2 | 0/32+10 bots | Jouer | |
ARC-CS.UZ Public94.158.55.140:27025 · de_dust2_2x2 | 0/32+6 bots | Jouer | |
█ PRIMECS | PUBLIC | UZBEKISTAN █195.158.4.108:27077 · de_inferno | 0/32+4 bots | Jouer | |
CS16.KG -=ZOMBIE~INFECTION=-195.158.4.108:27051 · zm_dust2_small_zg | 0/20+4 bots | Jouer | |
FAST-BULLET.UZ [Public #2] |FREE VIP| ~UZBEKISTAN~185.228.90.26:27022 · de_mirage_2x2 | 0/32 | Jouer | |
█ ONECS.UZ PUBLIC #2 █ ~UZBEKISTAN~ █185.228.90.26:27003 · de_inferno_2x2 | 0/32 | Jouer | |
NumberOne[UZ]-Death[R]un #183.69.139.164:27017 · deathrun_rock_v3 | 0/32 | Jouer | |
PROCS.UZ | 1000 FPS UZBEKISTAN195.158.4.108:27777 · cs_mansion_32 | 0/32 | Jouer | |
УЗБЕКСКИЙ PUBLIC #2 亗 FREE VIP | Maverix.uz94.158.55.140:27018 · de_dust2 | 0/32 | Jouer |
Comment rejoindre un serveur
- Cliquez sur « Jouer » : le Gold Client se lance et rejoint le serveur.
- Pas encore de client ? Installez-le puis cliquez à nouveau sur « Jouer ». Télécharger →
- Vous préférez la console ? Copiez la commande, appuyez sur ~ en jeu et collez-la.
connect 203.0.113.10:27015 - Le serveur vous plaît ? Ajoutez-le à Favorites dans la fenêtre Servers du client.