Серверлер
CS 1.6 серверлері: Өзбекстан
Қазір онлайн: 39 сервер және 247 ойыншы. Танымал карталар: de_dust2, de_inferno, de_dust2_2x2_lite.
- Серверлер
- 39
- Онлайн ойыншылар
- 247
- Боттар
- 59
- Тірі · әр минут сайын жаңарады
Қазір танымал карталар
Серверлер: 39
| Таңдаулылар | Сервер | Ойыншылар | Ойнау |
|---|---|---|---|
█ █ █ AIRCS ▰ [UZB] ▰ FREE-VIP █ █ █157.22.146.106:27015 · de_dust2 | 26/32 | Ойнау | |
亗 NUMBERONE UZBEKISTAN 亗83.69.139.164:27015 · de_inferno | 26/32 | Ойнау | |
CSDM.Uz : Пушки + Лазеры198.163.204.190:27015 · de_dust2_2x2_lite | 24/32 | Ойнау | |
TIMCS.UZ | [PUBLIC #N1]195.158.4.109:27015 · de_dust2 | 23/32 | Ойнау | |
CSZONE.UZ - Public [#1]195.158.11.77:27015 · de_dust2 | 16/32 | Ойнау | |
███ UZBEK MAFIA ███ UZBEKISTAN FREE VIP212.47.58.40:27015 · de_winterdust2 | 13/32 | Ойнау | |
█ █ AIRCS | DUST2 | [UZB] | █ █157.22.146.106:27016 · de_dust2 | 11/32 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [1*]46.8.195.121:27015 · de_dust2 | 11/20 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [3*]46.8.195.121:27017 · de_inferno | 11/20 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [6*]46.8.195.121:27020 · de_inferno | 11/20 | Ойнау | |
УЗБЕКСКИЙ PUBLIC 亗 FREE VIP | Maverix.uz94.158.55.140:27015 · de_dust2 | 10/32 | Ойнау | |
PROCS.UZ | CW/MIX195.158.4.108:28888 · de_dust2 | 10/16 | Ойнау | |
命 УЗБЕКСКАЯ АРМИЯ • [UZ]157.22.146.187:27015 · de_dust2 | 9/32 | Ойнау | |
█ ONECS.UZ PUBLIC #1 █ ~UZBEKISTAN~ █185.228.90.26:27002 · de_dust2_2x2 | 8/32 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [2*]46.8.195.121:27016 · de_dust2 | 7/20 | Ойнау | |
██ UZBEKSILAAA ██ ▅▅▅ █ FREE VIP █212.47.58.89:27015 · de_dust2_newyear | 5/32 | Ойнау | |
NumberOne[UZ]-Public #183.69.139.164:27016 · de_dust2_2x2 | 5/32 | Ойнау | |
NumberOne[UZ]-CSDM #183.69.139.164:27020 · de_nuke | 4/32 | Ойнау | |
FastBullets 5v5 CW Arena [Clan vs Clan 5x5]185.228.90.26:27021 · de_dust2 | 3/32 | Ойнау | |
CSZONE.UZ - Public [#2]195.158.11.77:27016 · de_dust2_2x2 | 3/32 | Ойнау | |
-= IHOST.UZ | ZM ZOMBIE =-83.69.139.164:27019 · zm_deko2 | 2/32+6 бот | Ойнау | |
NumberOne[UZ]-Public #283.69.139.164:27022 · de_dust2 | 2/32+5 бот | Ойнау | |
CSZONE.UZ - Clanwar [#1]195.158.11.77:27017 · de_dust2 | 1/15 | Ойнау | |
CSZONE.UZ - Clanwar [#2]195.158.11.77:27018 · de_dust2 | 1/15 | Ойнау | |
Numberone-HNS Free VIP #183.69.139.164:27018 · c21_clr | 1/32 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [4*]46.8.195.121:27018 · de_dust2 | 1/20 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [5*]46.8.195.121:27019 · de_nuke | 1/20 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [7*]46.8.195.121:27021 · de_dust2 | 1/20 | Ойнау | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [8*]46.8.195.121:27022 · de_dust2 | 1/20 | Ойнау | |
УЗБЕКСКИЙ CSDM 亗 ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ | Maverix.uz94.158.55.140:27016 · de_dust2014 | 0/32+24 бот | Ойнау | |
УЗБЕКСКИЙ ZM 亗 APOCALYPSE | MAVERIX.UZ94.158.55.140:27017 · zm_deko2 | 0/32+10 бот | Ойнау | |
ARC-CS.UZ Public94.158.55.140:27025 · de_dust2_2x2 | 0/32+6 бот | Ойнау | |
█ PRIMECS | PUBLIC | UZBEKISTAN █195.158.4.108:27077 · de_inferno | 0/32+4 бот | Ойнау | |
CS16.KG -=ZOMBIE~INFECTION=-195.158.4.108:27051 · zm_dust2_small_zg | 0/20+4 бот | Ойнау | |
FAST-BULLET.UZ [Public #2] |FREE VIP| ~UZBEKISTAN~185.228.90.26:27022 · de_dust_2x2 | 0/32 | Ойнау | |
█ ONECS.UZ PUBLIC #2 █ ~UZBEKISTAN~ █185.228.90.26:27003 · de_inferno_2x2 | 0/32 | Ойнау | |
NumberOne[UZ]-Death[R]un #183.69.139.164:27017 · deathrun_rock_v3 | 0/32 | Ойнау | |
PROCS.UZ | 1000 FPS UZBEKISTAN195.158.4.108:27777 · cs_mansion_32 | 0/32 | Ойнау | |
УЗБЕКСКИЙ PUBLIC #2 亗 FREE VIP | Maverix.uz94.158.55.140:27018 · de_dust2 | 0/32 | Ойнау |
Серверге қалай қосылуға болады
- «Ойнау» басыңыз — Gold Client іске қосылып, серверге қосылады.
- Клиент әлі жоқ па? Оны орнатып, «Ойнау» түймесін қайта басыңыз. Жүктеу →
- Консоль ыңғайлы ма? Команданы көшіріп, ойында ~ басып, қойыңыз.
connect 203.0.113.10:27015 - Сервер ұнады ма? Оны клиенттің Servers терезесінде Favorites бөліміне қосыңыз.