Servere
Servere CS 1.6: Uzbekistan
Acum online: 39 servere și 246 jucători. Hărți populare: de_dust2, de_inferno, de_dust2_2x2_lite.
- Servere
- 39
- Jucători online
- 246
- Boți
- 59
- Live · se actualizează la fiecare minut
Hărți populare acum
Servere: 39
| Favorite | Server | Jucători | Joacă |
|---|---|---|---|
亗 NUMBERONE UZBEKISTAN 亗83.69.139.164:27015 · de_inferno | 26/32 | Joacă | |
CSDM.Uz : Пушки + Лазеры198.163.204.190:27015 · de_dust2_2x2_lite | 24/32 | Joacă | |
TIMCS.UZ | [PUBLIC #N1]195.158.4.109:27015 · de_dust2 | 23/32 | Joacă | |
█ █ █ AIRCS ▰ [UZB] ▰ FREE-VIP █ █ █157.22.146.106:27015 · de_dust2 | 22/32 | Joacă | |
CSZONE.UZ - Public [#1]195.158.11.77:27015 · de_dust2 | 16/32 | Joacă | |
███ UZBEK MAFIA ███ UZBEKISTAN FREE VIP212.47.58.40:27015 · de_winterdust2 | 13/32 | Joacă | |
УЗБЕКСКИЙ PUBLIC 亗 FREE VIP | Maverix.uz94.158.55.140:27015 · de_dust2 | 12/32 | Joacă | |
█ █ AIRCS | DUST2 | [UZB] | █ █157.22.146.106:27016 · de_dust2 | 11/32 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [1*]46.8.195.121:27015 · de_dust2 | 11/20 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [3*]46.8.195.121:27017 · de_inferno | 11/20 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [6*]46.8.195.121:27020 · de_inferno | 11/20 | Joacă | |
PROCS.UZ | CW/MIX195.158.4.108:28888 · de_dust2 | 10/16 | Joacă | |
命 УЗБЕКСКАЯ АРМИЯ • [UZ]157.22.146.187:27015 · de_dust2 | 9/32 | Joacă | |
█ ONECS.UZ PUBLIC #1 █ ~UZBEKISTAN~ █185.228.90.26:27002 · de_dust2_2x2 | 8/32 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [2*]46.8.195.121:27016 · de_dust2 | 7/20 | Joacă | |
██ UZBEKSILAAA ██ ▅▅▅ █ FREE VIP █212.47.58.89:27015 · de_dust2_newyear | 6/32 | Joacă | |
NumberOne[UZ]-Public #183.69.139.164:27016 · de_dust2_2x2 | 5/32 | Joacă | |
NumberOne[UZ]-CSDM #183.69.139.164:27020 · de_nuke | 4/32 | Joacă | |
FastBullets 5v5 CW Arena [Clan vs Clan 5x5]185.228.90.26:27021 · de_dust2 | 3/32 | Joacă | |
CSZONE.UZ - Public [#2]195.158.11.77:27016 · de_dust2_2x2 | 3/32 | Joacă | |
-= IHOST.UZ | ZM ZOMBIE =-83.69.139.164:27019 · zm_deko2 | 2/32+6 boți | Joacă | |
NumberOne[UZ]-Public #283.69.139.164:27022 · de_dust2 | 2/32+5 boți | Joacă | |
CSZONE.UZ - Clanwar [#1]195.158.11.77:27017 · de_dust2 | 1/15 | Joacă | |
CSZONE.UZ - Clanwar [#2]195.158.11.77:27018 · de_dust2 | 1/15 | Joacă | |
Numberone-HNS Free VIP #183.69.139.164:27018 · c21_clr | 1/32 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [4*]46.8.195.121:27018 · de_dust2 | 1/20 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [5*]46.8.195.121:27019 · de_nuke | 1/20 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [7*]46.8.195.121:27021 · de_dust2 | 1/20 | Joacă | |
ForGames.Uz: ClanWar Server [8*]46.8.195.121:27022 · de_dust2 | 1/20 | Joacă | |
УЗБЕКСКИЙ CSDM 亗 ПУШКИ+ЛАЗЕРЫ | Maverix.uz94.158.55.140:27016 · de_dust2014 | 0/32+24 boți | Joacă | |
УЗБЕКСКИЙ ZM 亗 APOCALYPSE | MAVERIX.UZ94.158.55.140:27017 · zm_deko2 | 0/32+10 boți | Joacă | |
ARC-CS.UZ Public94.158.55.140:27025 · de_dust2_2x2 | 0/32+6 boți | Joacă | |
█ PRIMECS | PUBLIC | UZBEKISTAN █195.158.4.108:27077 · de_inferno | 0/32+4 boți | Joacă | |
CS16.KG -=ZOMBIE~INFECTION=-195.158.4.108:27051 · zm_dust2_small_zg | 0/20+4 boți | Joacă | |
FAST-BULLET.UZ [Public #2] |FREE VIP| ~UZBEKISTAN~185.228.90.26:27022 · de_mirage_2x2 | 0/32 | Joacă | |
█ ONECS.UZ PUBLIC #2 █ ~UZBEKISTAN~ █185.228.90.26:27003 · de_inferno_2x2 | 0/32 | Joacă | |
NumberOne[UZ]-Death[R]un #183.69.139.164:27017 · deathrun_rock_v3 | 0/32 | Joacă | |
PROCS.UZ | 1000 FPS UZBEKISTAN195.158.4.108:27777 · cs_mansion_32 | 0/32 | Joacă | |
УЗБЕКСКИЙ PUBLIC #2 亗 FREE VIP | Maverix.uz94.158.55.140:27018 · de_dust2 | 0/32 | Joacă |
Cum te conectezi la un server
- Apasă „Joacă” — Gold Client pornește și intră pe server.
- Nu ai clientul? Instalează-l și apasă din nou „Joacă”. Descarcă →
- Preferi consola? Copiază comanda, apasă ~ în joc și lipește-o.
connect 203.0.113.10:27015 - Ți-a plăcut serverul? Adaugă-l la Favorites în fereastra Servers a clientului.